Напишите нам:
contact@kronsvarka.ruВведите номер телефона и мы перезвоним вам в кратчайшие сроки
Горелка пропановая Г2У (0,1,2) с цельнотянутыми наконечниками
- Характеристики
Горелка | |||||||||
Характеристика | Г2 | Г2У | |||||||
наконечник (маркировка) | наконечник (маркировка) | ||||||||
0А | 1А | 2А | 3А | 4А | 0П | 1П | 2П | 3П | |
Диаметр отверстия, мм | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 2,3 |
Толщина обрабатыв. стали, мм | 0,3-0,5 | 0,5-1,0 | 1,0-2,0 | 2,0-4,0 | 4,0-7,0 | 0,1-0,3 | 0,2-0,5 | 0,3-1,0 | 1,0-2,0 |
Температура пламени в средней зоне *, 0С | 3150 | 2500 | |||||||
Длина ядра пламени | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Давление газов на входе в горелку, МПа | |||||||||
кислород | 0,15-0,3 | 0,2-0,3 | 0,1-0,4 | 0,15-0,4 | |||||
ацетилен | 0,003-0,12 | --- | |||||||
пропан-бутан | --- | 0,01-0,05 | |||||||
Расход газов, дм3 /ч | |||||||||
кислород | 40-80 | 70-140 | 130-260 | 270-410 | 360-600 | 25-105 | 50-190 | 90-350 | 300-800 |
ацетилен | 35-70 | 60-230 | 115-240 | 245-370 | 350-540 | --- | |||
пропан-бутан | --- | 7-20 | 15-30 | 40-60 | 90-230 | ||||
масса горелки, кг | 0,42 | 0,43 | 0,42 | 0,43 | |||||
Габарит. размеры, мм | 330…420x100…130x60 |
- Описание
- Характеристики
- Комплект поставки
- Условия доставки
Горелка газокислородная типа Г2У предназначена для использования в производстве для ручной сварки, нагрева, пайки мягким и твердым припоем материала толщиной в пределах от 4,0 мм до 0,1 мм с применением в качестве горючего пропан-бутановой смеси и кислорода чистотой не ниже 99,2 % по ГОСТ 5583.
Горелка | |||||||||
Характеристика | Г2 | Г2У | |||||||
наконечник (маркировка) | наконечник (маркировка) | ||||||||
0А | 1А | 2А | 3А | 4А | 0П | 1П | 2П | 3П | |
Диаметр отверстия, мм | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 2,3 |
Толщина обрабатыв. стали, мм | 0,3-0,5 | 0,5-1,0 | 1,0-2,0 | 2,0-4,0 | 4,0-7,0 | 0,1-0,3 | 0,2-0,5 | 0,3-1,0 | 1,0-2,0 |
Температура пламени в средней зоне *, 0С | 3150 | 2500 | |||||||
Длина ядра пламени | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Давление газов на входе в горелку, МПа | |||||||||
кислород | 0,15-0,3 | 0,2-0,3 | 0,1-0,4 | 0,15-0,4 | |||||
ацетилен | 0,003-0,12 | --- | |||||||
пропан-бутан | --- | 0,01-0,05 | |||||||
Расход газов, дм3 /ч | |||||||||
кислород | 40-80 | 70-140 | 130-260 | 270-410 | 360-600 | 25-105 | 50-190 | 90-350 | 300-800 |
ацетилен | 35-70 | 60-230 | 115-240 | 245-370 | 350-540 | --- | |||
пропан-бутан | --- | 7-20 | 15-30 | 40-60 | 90-230 | ||||
масса горелки, кг | 0,42 | 0,43 | 0,42 | 0,43 | |||||
Габарит. размеры, мм | 330…420x100…130x60 |
Горелка Г2У в сборе с наконечником №1П
Наконечник №0
Наконечник №2
Ниппель Dу6,3 -2шт.
Гайка М12х1,25 -1шт.
Гайка М12х1,25LH -1шт
Доставка по Санкт-Петербургу
1.САМОВЫВОЗ СО СКЛАДА КОМПАНИИ:
Самовывоз с нашего склада осуществляется по адресу: Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 119 АВ, территория Невского углекислотного завода. По будням с 8.00 до 16.00. Карта проезда.
Звонить по т. 642-32-52.
2. ДОСТАВКА КУРЬЕРОМ ПО ГОРОДУ В ПРЕДЕЛАХ КАД:
При заказе менее 3 000 руб. доставка не осуществляется, только самовывоз.
Стоимость доставки в пределах КАД от 500 руб.
При заказе свыше 30 000 руб. в пределах КАД доставка бесплатно.
Подробнее об условиях доставки и оплаты.
Доставка по России
Мы отправляем оборудование по всей России транспортными компаниями:
- Деловые линии
- ПЭК
- ЦАП
- Байкал-Сервис
- СДЕК
Доставка до транспортной компании бесплатная. Отправка грузов производится 2 раза в неделю. Оплата за доставку производится покупателем по счету, выставленному транспортной компанией.